Comparison table
Master Peptide Dosage Chart
Every protocol in the library on one screen. Sorted alphabetically, filterable by type, and searchable by name or use case.
| Peptide | Type | Dose range | Route | Frequency | Vial | Water | mg/mL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-Amino-1MQ (10 mg Vial) | Single Peptide | 2.5-5 mg daily | Subcutaneous | Once or twice daily | 10 mg | 2 mL | 5 |
| 5-Amino-1MQ (50 mg Vial) | Single Peptide | 2.5-5 mg daily | Subcutaneous | Once or twice daily | 50 mg | 4 mL | 12.5 |
| Adamax (10 mg Vial) | Single Peptide | 300-1000 mcg daily | Subcutaneous | Once daily | 10 mg | 3 mL | 3.33 |
| Adipotide (10 mg Vial) | Single Peptide | 250-1000 mcg daily | Subcutaneous | Once daily | 10 mg | 3 mL | 3.33 |
| AICAR (50 mg Vial) | Single Peptide | 1,000-3,000 mcg daily | Subcutaneous | Once daily | 50 mg | 3 mL | 16.7 |
| AOD-9604 (10 mg Vial) | Single Peptide | 300-500 mcg daily | Subcutaneous | Once daily | 10 mg | 3 mL | 3.33 |
| AOD-9604 (2 mg Vial) | Single Peptide | 300-500 mcg daily | Subcutaneous | Once daily | 2 mg | 3 mL | 0.667 |
| AOD-9604 (5 mg Vial) | Single Peptide | 300-500 mcg daily | Subcutaneous | Once daily | 5 mg | 3 mL | 1.67 |
| AOD-9604 + CJC-1295 + Ipamorelin (12 mg Blend) | Blend | 200-400 mcg AOD / 100-200 mcg CJC / 100-200 mcg Ip daily | Subcutaneous | Once daily | 12 mg | 3 mL | 4 |
| Ara-290 (16 mg Vial) | Single Peptide | 2-4 mg daily | Subcutaneous | Once daily | 16 mg | 2 mL | 8 |
| BPC-157 (10 mg Vial) | Single Peptide | 200-600 mcg daily | Subcutaneous | Once daily | 10 mg | 3 mL | 3.33 |
| BPC-157 (5 mg Vial) | Single Peptide | 200-600 mcg daily | Subcutaneous | Once daily | 5 mg | 3 mL | 1.67 |
| BPC-157 + TB-500 (10 mg Blend) | Blend | 600-1000 mcg daily | Subcutaneous | Once daily | 10 mg | 3 mL | 3.33 |
| BPC-157 + TB-500 (20 mg Blend) | Blend | 500-1500 mcg total blend daily | Subcutaneous | Once daily | 20 mg | 3 mL | 6.67 |
| Cagrilintide (10 mg Vial) | Single Peptide | 0.6-4.5 mg weekly | Subcutaneous | Once weekly | 10 mg | 3 mL | 3.33 |
| Cagrilintide (5 mg Vial) | Single Peptide | 0.6-4.5 mg weekly | Subcutaneous | Once weekly | 5 mg | 3 mL | 1.67 |
| Cagrilintide + Semaglutide (10 mg Blend) | Blend | 250 mcg-2.4 mg each peptide weekly | Subcutaneous | Once weekly | 10 mg | 3 mL | 3.33 |
| Cartalax (20 mg Vial) | Single Peptide | 2-5 mg daily | Subcutaneous | Once daily | 20 mg | 3 mL | 6.67 |
| Cerebrolysin (60 mg Vial) | Single Peptide | 20-32 mg daily | Subcutaneous | Once or twice daily | 60 mg | 3 mL | 20 |
| Chonluten (20 mg Vial) | Single Peptide | 250-4,000 mcg daily | Subcutaneous | Once daily | 20 mg | 3 mL | 6.67 |
| CJC-1295 + GHRP-2 (10 mg Blend) | Blend | 150-300 mcg daily | Subcutaneous | Once daily | 10 mg | 3 mL | 3.33 |
| CJC-1295 DAC (2 mg Vial) | Single Peptide | 2 mg weekly | Subcutaneous | Once weekly | 2 mg | 1 mL | 2 |
| CJC-1295 DAC (5 mg Vial) | Single Peptide | 300-1000 mcg per injection | Subcutaneous | Twice weekly | 5 mg | 2 mL | 2.5 |
| CJC-1295 DAC + Ipamorelin Stack (CJC-1295 (2 mg) + Ipamorelin (5 mg)) | Stack | CJC-1295 DAC: 1-2 mg weekly; Ipamorelin: 100-300 mcg daily | Subcutaneous | CJC-1295 DAC: Once weekly; Ipamorelin: Once daily | — | — | — |
| CJC-1295 DAC + Ipamorelin Stack (5 mg (+ 5 mg)) | Stack | CJC-1295 DAC: 1-2 mg weekly; Ipamorelin: 100-300 mcg daily | Subcutaneous | CJC-1295 DAC: Once weekly; Ipamorelin: Once daily | 5 mg | 2 mL | 2.5 |
| CJC-1295 NO DAC (5 mg Vial) | Single Peptide | 100-300 mcg daily | Subcutaneous | Once daily | 5 mg | 3 mL | 1.67 |
| CJC-1295 NO DAC + Ipamorelin (10 mg Blend) | Blend | 100-300 mcg each peptide daily | Subcutaneous | Once daily | 10 mg | 3 mL | 3.33 |
| Cortagen (20 mg Vial) | Single Peptide | 1000-2000 mcg daily | Subcutaneous | Once daily | 20 mg | 3 mL | 6.67 |
| DSIP (10 mg Vial) | Single Peptide | 100-300 mcg daily | Subcutaneous | Once daily | 10 mg | 3 mL | 3.33 |
| DSIP (15 mg Vial) | Single Peptide | 100-300 mcg daily | Subcutaneous | Once daily | 15 mg | 3 mL | 5 |
| DSIP (5 mg Vial) | Single Peptide | 100-300 mcg daily | Subcutaneous | Once daily | 5 mg | 3 mL | 1.67 |
| Epitalon (10 mg Vial) | Single Peptide | 5 mg daily | Subcutaneous | Once daily for 20 days | 10 mg | 2 mL | 5 |
| Epitalon (50 mg Vial) | Single Peptide | 5 mg daily | Subcutaneous | Once daily for 20 days | 50 mg | 3 mL | 16.67 |
| FOXO4-DRI (10 mg Vial) | Single Peptide | 250-500 mcg daily | Subcutaneous | Once daily | 10 mg | 3 mL | 3.33 |
| GHK-Cu (100 mg Vial) | Single Peptide | 1.0-2.0 mg per injection | Subcutaneous | Once daily (5 days/week) or 3 times weekly | 100 mg | 3 mL | 33.33 |
| GHK-Cu (50 mg Vial) | Single Peptide | 1.0-2.0 mg per injection | Subcutaneous | 3 to 5 times weekly | 50 mg | 3 mL | 16.67 |
| GHRP-2 (10 mg Vial) | Single Peptide | 100-300 mcg daily | Subcutaneous | Once daily | 10 mg | 3 mL | 3.33 |
| GHRP-2 (5 mg Vial) | Single Peptide | 100-300 mcg daily | Subcutaneous | Once daily | 5 mg | 3 mL | 1.67 |
| GHRP-6 (10 mg Vial) | Single Peptide | 100-300 mcg per injection, three times daily | Subcutaneous | Three times daily | 10 mg | 3 mL | 3.33 |
| GHRP-6 (2 mg Vial) | Single Peptide | 300-900 mcg total daily (split into 3 doses) | Subcutaneous | Three times daily | 2 mg | 3 mL | 0.67 |
| GHRP-6 (5 mg Vial) | Single Peptide | 300-900 mcg total daily (split into 3 doses) | Subcutaneous | Three times daily | 5 mg | 3 mL | 1.67 |
| GLOW (70 mg Blend) | Blend | 2,330 mcg daily | Subcutaneous | Once daily | 70 mg | 3 mL | 23.3 |
| Glutathione (1500 mg Vial) | Single Peptide | 100-200 mg daily | Subcutaneous | Once daily or every other day | 1500 mg | 3 mL | 500 |
| Glutathione (600 mg Vial) | Single Peptide | 100-200 mg daily | Subcutaneous | Once daily or every other day | 600 mg | 2 mL | 300 |
| Gonadorelin (2 mg Vial) | Single Peptide | 50-200 mcg per injection | Subcutaneous | 2-3 times weekly or daily for short cycles | 2 mg | 2 mL | 1 |
| HCG (5000 IU Vial) | Single Peptide | 500-2000 IU 3x weekly | Subcutaneous | Three times weekly | 5000 mg | 2 mL | 2500 |
| HGH 191AA (10IU Vial) | Single Peptide | 200-900 mcg daily | Subcutaneous | Once daily | 3.33 mg | 3 mL | 1.11 |
| HMG (0.15 mg / 75 IU Vial) | Single Peptide | 75 IU three times weekly | Subcutaneous | Three times weekly | 0.15 mg | 3 mL | 0.05 |
| IGF-1 LR3 (1 mg Vial) | Single Peptide | 20-50 mcg daily | Subcutaneous | Once daily | 1 mg | 3 mL | 0.333 |
| Ipamorelin (10 mg Vial) | Single Peptide | 100-300 mcg daily | Subcutaneous | Once daily | 10 mg | 3 mL | 3.33 |
| Ipamorelin (5 mg Vial) | Single Peptide | 100-250 mcg daily | Subcutaneous | Once daily | 5 mg | 3 mL | 1.67 |
| Kisspeptin (10 mg Vial) | Single Peptide | 100-200 mcg daily | Subcutaneous | Once daily | 10 mg | 3 mL | 3.33 |
| KLOW (80 mg Blend) | Blend | 250-750 mcg daily | Subcutaneous | Once daily | 80 mg | 3 mL | 26.67 |
| KPV (10 mg Vial) | Single Peptide | 200-500 mcg daily | Subcutaneous | Once daily | 10 mg | 3 mL | 3.33 |
| L-Carnitine (200 mg Vial) | Single Peptide | 50-100 mg daily | Subcutaneous | Once daily | 200 mg | 2 mL | 100 |
| Livagen (20 mg Vial) | Single Peptide | 500 mcg-2 mg daily | Subcutaneous | Once daily | 20 mg | 3 mL | 6.67 |
| LL-37 (5 mg Vial) | Single Peptide | 50-400 mcg daily | Subcutaneous | Once daily | 5 mg | 3 mL | 1.67 |
| Mazdutide (10 mg Vial) | Single Peptide | 2.5-5 mg weekly | Subcutaneous | Once weekly | 10 mg | 3 mL | 3.33 |
| Mazdutide (5 mg Vial) | Single Peptide | 2.5-6 mg weekly | Subcutaneous | Once weekly | 5 mg | 3 mL | 1.67 |
| Melanotan I (10 mg Vial) | Single Peptide | 0.5-1 mg daily (loading), then 0.5-1 mg 1-2x weekly | Subcutaneous | Daily during loading; once or twice weekly for maintenance | 10 mg | 3 mL | 3.33 |
| Melanotan II (10 mg Vial) | Single Peptide | 250 mcg–1 mg daily | Subcutaneous | Once daily (loading), 1-2 times weekly (maintenance) | 10 mg | 3 mL | 3.33 |
| MGF (5 mg Vial) | Single Peptide | 100-300 mcg daily | Subcutaneous | Once daily | 5 mg | 3 mL | 1.67 |
| MOTS-c (10 mg Vial) | Single Peptide | 200-1,000 mcg daily | Subcutaneous | Once daily | 10 mg | 3 mL | 3.33 |
| MOTS-C (20 mg Vial) | Single Peptide | 200-1,000 mcg daily | Subcutaneous | Once daily | 20 mg | 3 mL | 6.67 |
| MOTS-c (40 mg Vial) | Single Peptide | 200-1000 mcg daily | Subcutaneous | Once daily | 40 mg | 3 mL | 13.33 |
| MOTS-C (5 mg Vial) | Single Peptide | 500-2000 mcg daily | Subcutaneous | Once daily | 5 mg | 3 mL | 1.67 |
| NAD+ (1000 mg Vial) | Single Peptide | 50-100 mg daily | Subcutaneous | Once daily | 1000 mg | 3 mL | 333.3 |
| NAD+ (500 mg Vial) | Single Peptide | 50-100 mg daily | Subcutaneous | Once daily | 500 mg | 3 mL | 166.7 |
| Neuroxelin (48 mg Vial) | Blend | 250-1000 mcg daily | Subcutaneous | Once daily | 48 mg | 3 mL | 16 |
| Ovagen (20 mg Vial) | Single Peptide | 10-150 mcg daily | Subcutaneous | Once daily | 20 mg | 2 mL | 10 |
| Oxytocin (10 mg Vial) | Single Peptide | 100-500 mcg daily | Subcutaneous or Intranasal | Once daily | 10 mg | 3 mL | 3.33 |
| Oxytocin (5 mg Vial) | Single Peptide | 100-500 mcg daily | Subcutaneous | Once daily | 5 mg | 3 mL | 1.67 |
| PE-22-28 (10 mg Vial) | Single Peptide | 50-200 mcg daily | Subcutaneous | Once daily | 10 mg | 3 mL | 3.33 |
| PEG MGF (2 mg Vial) | Single Peptide | 200-500 mcg daily | Subcutaneous | Once daily | 2 mg | 3 mL | 0.667 |
| Pinealon (20 mg Vial) | Single Peptide | 1.0-2.0 mg daily | Subcutaneous | Once daily | 20 mg | 3 mL | 6.67 |
| PNC-27 (30 mg Vial) | Single Peptide | 100-500 mcg daily | Subcutaneous | Once daily | 30 mg | 3 mL | 10 |
| Prostamax (20 mg Vial) | Single Peptide | 500 mcg-1 mg daily | Intramuscular (IM) | Once daily | 20 mg | 2 mL | 10 |
| PT-141 (10 mg Vial) | Single Peptide | 500-1500 mcg daily | Subcutaneous | Once daily | 10 mg | 3 mL | 3.33 |
| PT-141 + Melanotan II Stack (10 mg Vials) | Stack | PT-141: 750-1750 mcg on-demand; Melanotan II: 250-1000 mcg daily | Subcutaneous | PT-141: On-demand (max 1x/24h); Melanotan II: Once daily (loading), then 2-3x/week (maintenance) | 10 mg | 3 mL | 3.33 |
| Retatrutide (10 mg Vial) | Single Peptide | 2-12 mg weekly | Subcutaneous | Once weekly | 10 mg | 1 mL | 10 |
| Retatrutide (20 mg Vial) | Single Peptide | 2-12 mg weekly | Subcutaneous | Once weekly | 20 mg | 2 mL | 10 |
| Retatrutide (30 mg Vial) | Single Peptide | 2-12 mg weekly | Subcutaneous | Once weekly | 30 mg | 3 mL | 10 |
| Retatrutide (40 mg Vial) | Single Peptide | 2-12 mg weekly | Subcutaneous | Once weekly | 40 mg | 3 mL | 13.33 |
| Retatrutide (5 mg Vial) | Single Peptide | 2-12 mg weekly | Subcutaneous | Once weekly | 5 mg | 1 mL | 5 |
| Selank (10 mg Vial) | Single Peptide | 100-200 mcg per spray, 300-2700 mcg daily (variable) | Intranasal | Variable, often 1-3 times daily | 10 mg | 3 mL | 3.33 |
| Selank (5 mg Vial) | Single Peptide | 50-100 mcg per spray (intranasal) | Intranasal | Varies (e.g., up to 3 times daily in studies) | 5 mg | 3 mL | 1.67 |
| Semaglutide (10 mg Vial) | Single Peptide | 250 mcg - 2.4 mg weekly | Subcutaneous | Once weekly | 10 mg | 3 mL | 3.33 |
| Semaglutide (20 mg Vial) | Single Peptide | 250 mcg - 2.4 mg weekly | Subcutaneous | Once weekly | 20 mg | 3 mL | 6.67 |
| Semaglutide (30 mg Vial) | Single Peptide | 250 mcg - 2.4 mg weekly | Subcutaneous | Once weekly | 30 mg | 3 mL | 10 |
| Semaglutide (5 mg Vial) | Single Peptide | 250 mcg–2.4 mg weekly | Subcutaneous | Once weekly | 5 mg | 2 mL | 2.5 |
| Semax (10 mg Vial) | Single Peptide | 100-500 mcg (per spray, application dependent) | Intranasal | Daily (adjusted per study protocol) | 10 mg | 3 mL | 3.33 |
| Semax (5 mg Vial) | Single Peptide | 50-400 mcg daily | Intranasal | Once daily (or as per study protocol) | 5 mg | 3 mL | 1.67 |
| Sermorelin (10 mg Vial) | Single Peptide | 200-500 mcg daily | Subcutaneous | Once daily | 10 mg | 3 mL | 3.33 |
| Sermorelin (5 mg Vial) | Single Peptide | 200-500 mcg daily | Subcutaneous | Once daily | 5 mg | 3 mL | 1.67 |
| SLU-PP-332 (5 mg Vial) | Single Peptide | 1.25-2.5 mg daily (murine equivalent) | Intraperitoneal (murine) | Twice daily (murine) | 5 mg | 3 mL | 1.67 |
| SNAP-8 (10 mg Topical Research Guide) | Single Peptide | 0.0015%-0.005% active peptide in topical formulation | Topical | Once or twice daily | 10 mg | — | 0 |
| SS-31 (10 mg Vial) | Single Peptide | 5-10 mg daily | Subcutaneous | Once daily | 10 mg | 1 mL | 10 |
| SS-31 (30 mg Vial) | Single Peptide | 5-10 mg daily (standard); 15-20 mg daily (advanced) | Subcutaneous | Once daily | 30 mg | 3 mL | 10 |
| SS-31 (50 mg Vial) | Single Peptide | 5-10 mg daily | Subcutaneous | Once daily | 50 mg | 3 mL | 16.67 |
| Survodutide (10 mg Vial) | Single Peptide | 0.6-6.0 mg weekly | Subcutaneous | Once weekly | 10 mg | 2 mL | 5 |
| TB-500 (10 mg Vial) | Single Peptide | 500-1000 mcg daily | Subcutaneous | Once daily | 10 mg | 3 mL | 3.33 |
| TB-500 (5 mg Vial) | Single Peptide | 500-1000 mcg daily | Subcutaneous | Once daily | 5 mg | 3 mL | 1.67 |
| TB-500 + BPC-157 Stack (5 mg Vials) | Stack | TB-500: 1250 mcg weekly; BPC-157: 250-500 mcg daily | Subcutaneous | TB-500: Once or twice weekly; BPC-157: Once daily | 5 mg | 2 mL | 2.5 |
| TB-500 + BPC-157 Stack (10 mg Vials) | Stack | TB-500: 1250 mcg weekly; BPC-157: 250-500 mcg daily | Subcutaneous | TB-500: Once or twice weekly; BPC-157: Once daily | 10 mg | 3 mL | 3.33 |
| Tesamorelin (10 mg Vial) | Single Peptide | 1-2 mg daily | Subcutaneous | Once daily | 10 mg | 3 mL | 3.33 |
| Tesamorelin (20 mg Vial) | Single Peptide | 1-2 mg daily | Subcutaneous | Once daily | 20 mg | 3 mL | 6.67 |
| Tesamorelin (5 mg Vial) | Single Peptide | 1-2 mg daily | Subcutaneous | Once daily | 5 mg | 2.5 mL | 2 |
| Tesamorelin + Ipamorelin (10 mg Blend) | Blend | 250-2000 mcg Tesamorelin + 125-1000 mcg Ipamorelin daily (titrated) | Subcutaneous | Once daily | 10 mg | 3 mL | 3.33 |
| Testagen (20 mg Vial) | Single Peptide | 100-300 mcg daily | Subcutaneous | Once daily | 20 mg | 3 mL | 6.67 |
| Thymosin Alpha-1 (10 mg Vial) | Single Peptide | 300-500 mcg daily | Subcutaneous | Once daily | 10 mg | 3 mL | 3.33 |
| Thymosin Alpha-1 (5 mg Vial) | Single Peptide | 300-500 mcg daily | Subcutaneous | Once daily | 5 mg | 3 mL | 1.67 |
| Tirzepatide (10 mg Vial) | Single Peptide | 2.5-15 mg weekly | Subcutaneous | Once weekly | 10 mg | 2 mL | 5 |
| Tirzepatide (15 mg Vial) | Single Peptide | 2.5-15 mg weekly | Subcutaneous | Once weekly | 15 mg | 2 mL | 7.5 |
| Tirzepatide (20 mg Vial) | Single Peptide | 2.5-15 mg weekly | Subcutaneous | Once weekly | 20 mg | 3 mL | 6.67 |
| Tirzepatide (30 mg Vial) | Single Peptide | 2.5-15 mg once weekly | Subcutaneous | Once weekly | 30 mg | 3 mL | 10 |
| Tirzepatide (40 mg Vial) | Single Peptide | 2.5-15 mg once weekly | Subcutaneous | Once weekly | 40 mg | 3 mL | 13.33 |
| Tirzepatide (5 mg Vial) | Single Peptide | 2.5-15 mg weekly | Subcutaneous | Once weekly | 5 mg | 2 mL | 2.5 |
| Tirzepatide (60 mg Vial) | Single Peptide | 2.5-15 mg once weekly | Subcutaneous | Once weekly | 60 mg | 3 mL | 20 |
| Tri-Heal (45 mg Blend) | Blend | 500-4000 mcg daily | Subcutaneous | Once daily | 45 mg | 3 mL | 15 |
| Vesugen (20 mg Vial) | Single Peptide | 500-2000 mcg daily | Subcutaneous | Once daily | 20 mg | 3 mL | 6.67 |
| Vilon (20 mg Vial) | Single Peptide | 67-667 mcg daily | Subcutaneous | Once daily for 5 consecutive days per 4-week cycle | 20 mg | 3 mL | 6.67 |
Showing 121 of 121 protocols. Concentrations assume the dilution listed on each protocol page.